En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4320 شركة الأندلس العقارية 2025-03-23 2025-04-15 2025-04-29 0.25
4143 شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية 2025-03-23 2025-06-25 2025-07-13 1.6
3007 شركة زهرة الواحة للتجارة 2025-03-20 2025-06-04 2025-06-19 0.45
3040 شركة أسمنت القصيم 2025-03-19 2025-03-20 2025-04-15 0.8
4090 شركة طيبة للإستثمار 2025-03-19 2025-05-13 2025-05-29 0.75
2285 شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية 2025-03-19 2025-06-02 2025-06-17 0.59
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2025-03-19 2025-06-29 2025-07-17 1
4031 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 2025-03-18 2025-03-25 2025-04-17 1
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2025-03-18 2025-04-06 2025-04-20 0.5
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2025-03-18 2025-05-11 2025-05-25 0.05
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2025-03-17 2025-03-19 2025-04-10 9
4335 صندوق مشاركة ريت 2025-03-17 2025-03-24 2025-04-23 0.14
4148 شركة الوسائل الصناعية 2025-03-17 2025-04-28 2025-05-12 0.05
4161 شركة بن داود القابضة 2025-03-17 2025-05-15 2025-05-29 0.1
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2025-03-17 2025-05-22 2025-06-15 1
2081 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2025-03-17 2025-05-25 2025-06-19 1.5
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-06-12 2025-06-26 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-07-31 2025-08-14 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-10-01 2025-10-16 0.07
4280 شركة المملكة القابضة 2025-03-17 2025-12-31 2026-01-15 0.07
2283 شركة المطاحن الأولى 2025-03-13 2025-04-07 2025-04-22 1.29
1212 مجموعة أسترا الصناعية 2025-03-13 2025-04-20 2025-04-29 3
2381 شركة الحفر العربية 2025-03-12 2025-03-13 2025-04-08 1.35
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2025-03-12 2025-03-16 2025-03-26 0.59
4321 شركة المراكز العربية 2025-03-11 2025-03-12 2025-04-06 0.375
4164 شركة النهدي الطبية 2025-03-10 2025-03-17 2025-03-25 3
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2025-03-10 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 2
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2025-03-09 2025-03-20 2025-04-13 0.125
2286 شركة المطاحن الرابعة 2025-03-09 2025-03-24 لم يتم الإفصاح 0.11
4323 شركة سمو العقارية 2025-03-09 2025-04-17 2025-05-01 0.5
4051 شركة باعظيم التجارية 2025-03-06 2025-04-09 2025-04-27 0.11
4165 شركة الماجد للعود 2025-03-06 2025-05-05 2025-05-22 4
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 2025-03-06 2025-05-19 2025-06-11 1.5
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2025-03-05 2025-03-10 2025-03-26 0.23
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2025-03-05 2025-03-18 2025-04-07 3
5110 الشركة السعودية للطاقة 2025-03-05 2025-05-13 2025-05-29 0.7
2288 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 2025-03-05 2025-06-01 2025-06-15 0.25
4017 شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه 2025-03-05 2025-06-25 2025-07-16 0.3
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2025-03-04 2025-03-17 2025-03-26 0.3312
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2025-03-04 2025-04-30 2025-05-15 1
4007 شركة الحمادي القابضة 2025-03-02 2025-03-02 2025-03-16 0.35
4012 شركة ثوب الأصيل 2025-03-02 2025-03-03 2025-03-13 0.1
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2025-03-02 2025-03-03 2025-03-19 0.027
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2025-03-02 2025-05-04 2025-05-15 0.11
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2025-03-02 2025-05-07 2025-05-19 3.35
7203 شركة علم 2025-02-27 2025-03-06 2025-03-17 4
2200 الشركة العربية للأنابيب 2025-02-27 2025-06-03 2025-06-26 0.15
7010 شركة الإتصالات السعودية 2025-02-26 2025-03-05 2025-03-24 0.55
6070 شركة الجوف الزراعية 2025-02-26 2025-04-15 2025-04-30 0.5
7010 شركة الإتصالات السعودية 2025-02-26 2025-05-13 2025-06-02 2