En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 2026-08-23 2026-08-27 2026-09-08 0.25
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 2026-08-23 2026-08-27 2026-09-03 0.25
1834 الشركة السعودية لحلول القوى البشرية 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-09 0.15
4337 صندوق العزيزية ريت 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-31 0.07
4335 صندوق مشاركة ريت 2026-08-11 2026-08-16 2026-08-27 0.12
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-25 0.16
4051 شركة باعظيم التجارية 2026-08-11 2026-08-27 2026-09-10 0.07
3040 شركة أسمنت القصيم 2026-08-10 2026-09-22 2026-10-07 0.8
4190 شركة جرير للتسويق 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-26 0.2
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2026-08-10 2026-08-18 2026-08-30 0.08
4702 صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-24 0.32
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2026-08-10 2026-08-17 2026-10-08 0.1375
4016 شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2026-08-10 2026-09-01 2026-09-15 0.8
4334 صندوق المعذر ريت 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-25 0.34
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2026-08-09 2026-08-13 2026-09-01 0.5
3003 شركة أسمنت المدينة 2026-08-09 2026-08-13 2026-09-03 0.4
4018 شركة الموسى الصحية 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27 0.25
1833 شركة الموارد للقوى البشرية 2026-08-06 2026-08-18 2026-08-27 1.6
3092 شركة أسمنت الرياض 2026-08-05 2026-09-13 2026-09-28 0.8
1835 شركة تمكين للموارد البشرية 2026-08-05 2026-08-13 2026-08-27 1.43
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 2026-08-05 2026-08-30 لم يتم الإفصاح 0.5
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2026-08-04 2026-08-09 2026-08-27 0.5
2170 شركة اللجين 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-23 0.75
4084 شركة دراية المالية 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-20 0.33
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2026-08-04 2026-09-20 2026-10-06 0.22
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2026-08-04 2026-08-19 2026-08-27 0.3393
4007 شركة الحمادي القابضة 2026-08-03 2026-08-16 2026-08-27 0.27
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-20 2
4012 شركة ثوب الأصيل 2026-08-02 2026-08-06 2026-08-20 0.11
2283 شركة المطاحن الأولى 2026-08-02 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 1.79
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-08-02 2026-08-02 2026-08-18 0.0644
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة 2026-08-02 2026-08-24 2026-09-13 1
4323 شركة سمو العقارية 2026-08-02 2026-09-15 2026-09-29 0.5
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2026-08-02 2026-10-01 2026-10-15 4
7203 شركة علم 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-16 5
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2026-07-30 2026-08-06 2026-09-07 0.08
7200 شركة المعمر لأنظمة المعلومات 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-12 1
4348 صندوق الخبير ريت 2026-07-30 2026-08-11 2026-10-21 0.105
2286 شركة المطاحن الرابعة 2026-07-30 2026-08-20 2026-09-03 0.13
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2026-07-30 2026-09-01 2026-09-15 0.5
4164 شركة النهدي الطبية 2026-07-29 2026-08-13 2026-08-26 2.6
7010 شركة الإتصالات السعودية 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-20 0.55
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-18 0.045
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2026-07-29 2026-08-11 2026-09-01 1.1
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-20 1.79
1030 البنك السعودي للإستثمار 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-17 0.4
1830 شركة لجام للرياضة 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-10 0.77
3010 شركة الأسمنت العربية 2026-07-27 2026-08-16 2026-08-30 0.5
4333 صندوق تعليم ريت 2026-07-26 2026-07-28 2026-08-20 0.18
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-17 1.33