En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
2280 شركة المراعي 2024-12-19 2025-04-13 2025-04-24 1
1321 شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة 2024-12-18 2025-01-01 2025-01-21 1.5
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2024-12-17 2025-01-15 2025-01-29 1.1
4324 شركة بنان العقارية 2024-12-15 2025-01-07 2025-01-21 0.035
3060 شركة أسمنت ينبع 2024-12-08 2024-12-09 2024-12-30 0.5
4292 شركة عطاء التعليمية 2024-12-08 2025-01-13 2025-01-22 1.25
4331 صندوق الجزيرة ريت 2024-12-03 2024-12-05 2024-12-24 0.4
4347 صندوق بنيان ريت 2024-12-01 2024-12-02 2024-12-25 0.34
4162 شركة المنجم للأغذية 2024-12-01 2024-12-08 2024-12-18 2
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2024-11-28 2024-12-15 2024-12-29 0.9
2310 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2024-11-27 2024-12-02 2024-12-16 0.5
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2024-11-27 2024-12-10 2024-12-22 0.5
3004 شركة أسمنت المنطقة الشمالية 2024-11-25 2024-11-28 2024-12-12 0.25
3040 شركة أسمنت القصيم 2024-11-20 2024-11-28 2024-12-15 0.65
4339 صندوق دراية ريت 2024-11-19 2024-12-05 2025-01-16 0.07
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2024-11-14 2024-11-21 2024-12-01 0.125
4321 شركة المراكز العربية 2024-11-10 2024-11-12 2024-11-21 0.375
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2024-11-10 2024-11-17 2024-12-01 0.5
4190 شركة جرير للتسويق 2024-11-07 2024-11-11 2024-11-20 0.26
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2024-11-07 2024-11-11 2024-11-25 0.63
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 2024-11-07 2024-11-12 2024-12-02 0.5
4161 شركة بن داود القابضة 2024-11-07 2024-11-25 2024-12-08 0.1
4014 شركة دار المعدات الطبية والعلمية 2024-11-07 2024-12-04 2024-12-18 1
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2024-11-06 2024-11-25 2024-12-05 0.54
6014 شركة الآمار الغذائية 2024-11-05 2024-11-26 2024-12-10 0.6
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2024-11-05 2024-11-14 2024-11-26 0.4815
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-11-04 2024-11-06 2024-11-26 0.4
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2024-11-04 2024-11-10 2024-11-28 1.45
3090 شركة أسمنت تبوك 2024-11-04 2024-11-11 2024-11-21 0.25
4144 شركة رؤوم التجارية 2024-11-04 2024-11-24 2024-12-03 0.75
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-11-03 2024-11-03 2024-11-19 0.04
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2024-11-03 2024-11-07 2024-11-25 1.2
4007 شركة الحمادي القابضة 2024-11-03 2024-11-17 2024-12-01 0.35
1301 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 2024-10-31 2024-11-07 2024-11-24 0.75
4348 صندوق الخبير ريت 2024-10-31 2024-11-11 2025-01-02 0.105
2286 شركة المطاحن الرابعة 2024-10-31 2024-11-14 2024-11-28 0.11
4340 صندوق الراجحي ريت 2024-10-30 2024-11-07 2024-11-28 0.14
4291 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 2024-10-30 2024-12-15 2024-12-26 2.1
1830 شركة لجام للرياضة 2024-10-29 2024-11-07 2024-11-21 2.14
4333 صندوق تعليم ريت 2024-10-28 2024-10-30 2024-11-24 0.16
1150 مصرف الإنماء 2024-10-24 2024-11-07 2024-11-21 0.3
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2024-10-17 2024-10-28 2024-11-21 0.08
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-17 0.026
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2024-09-15 2024-09-17 2024-10-07 6
7020 شركة إتحاد إتصالات 2024-09-15 2024-09-19 2024-10-06 0.9
4339 صندوق دراية ريت 2024-09-12 2024-09-25 2024-11-06 0.061
1140 بنك البلاد 2024-09-05 2024-09-12 2024-10-03 0.5
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 2024-09-05 2024-09-15 2024-09-30 0.25
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2024-09-04 2024-09-19 لم يتم الإفصاح 1.5
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-09-01 2024-09-01 2024-09-17 0.029