En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,484
نتائج الفلتر
1,484
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
2320 شركة البابطين للطاقة والإتصالات 2024-11-07 2024-11-12 2024-12-02 0.5
4161 شركة بن داود القابضة 2024-11-07 2024-11-25 2024-12-08 0.1
4014 شركة دار المعدات الطبية والعلمية 2024-11-07 2024-12-04 2024-12-18 1
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2024-11-06 2024-11-25 2024-12-05 0.54
6014 شركة الآمار الغذائية 2024-11-05 2024-11-26 2024-12-10 0.6
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2024-11-05 2024-11-14 2024-11-26 0.4815
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-11-04 2024-11-06 2024-11-26 0.4
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2024-11-04 2024-11-10 2024-11-28 1.45
3090 شركة أسمنت تبوك 2024-11-04 2024-11-11 2024-11-21 0.25
4144 شركة رؤوم التجارية 2024-11-04 2024-11-24 2024-12-03 0.75
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-11-03 2024-11-03 2024-11-19 0.04
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2024-11-03 2024-11-07 2024-11-25 1.2
4007 شركة الحمادي القابضة 2024-11-03 2024-11-17 2024-12-01 0.35
1301 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 2024-10-31 2024-11-07 2024-11-24 0.75
4348 صندوق الخبير ريت 2024-10-31 2024-11-11 2025-01-02 0.105
2286 شركة المطاحن الرابعة 2024-10-31 2024-11-14 2024-11-28 0.11
4340 صندوق الراجحي ريت 2024-10-30 2024-11-07 2024-11-28 0.14
4291 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 2024-10-30 2024-12-15 2024-12-26 2.1
1830 شركة لجام للرياضة 2024-10-29 2024-11-07 2024-11-21 2.14
4333 صندوق تعليم ريت 2024-10-28 2024-10-30 2024-11-24 0.16
1150 مصرف الإنماء 2024-10-24 2024-11-07 2024-11-21 0.3
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2024-10-17 2024-10-28 2024-11-21 0.08
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-10-01 2024-10-01 2024-10-17 0.026
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2024-09-15 2024-09-17 2024-10-07 6
7020 شركة إتحاد إتصالات 2024-09-15 2024-09-19 2024-10-06 0.9
4339 صندوق دراية ريت 2024-09-12 2024-09-25 2024-11-06 0.061
1140 بنك البلاد 2024-09-05 2024-09-12 2024-10-03 0.5
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 2024-09-05 2024-09-15 2024-09-30 0.25
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2024-09-04 2024-09-19 لم يتم الإفصاح 1.5
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-09-01 2024-09-01 2024-09-17 0.029
4031 الشركة السعودية للخدمات الأرضية 2024-08-29 2024-09-12 2024-09-30 1
3040 شركة أسمنت القصيم 2024-08-28 2024-09-01 2024-09-15 1.3
4148 شركة الوسائل الصناعية 2024-08-26 2024-09-24 2024-10-03 0.05
1834 الشركة السعودية لحلول القوى البشرية 2024-08-25 2024-08-29 2024-09-10 0.12
4330 صندوق الرياض ريت 2024-08-21 2024-08-28 2024-09-17 0.15
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2024-08-19 2024-08-26 2024-09-25 0.2
4332 صندوق جدوى ريت الحرمين 2024-08-18 2024-08-27 2024-09-24 0.2
1322 شركة المصانع الكبرى للتعدين 2024-08-18 2024-09-30 2024-10-20 0.9
4701 صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 2024-08-14 2024-08-20 2024-09-04 0.6
4051 شركة باعظيم التجارية 2024-08-13 2024-08-25 2024-09-05 0.07
4335 صندوق مشاركة ريت 2024-08-12 2024-08-20 2024-09-10 0.1
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق 2024-08-12 2024-09-10 2024-09-25 0.75
3003 شركة أسمنت المدينة 2024-08-11 2024-08-13 2024-09-02 0.5
4334 صندوق المعذر ريت 2024-08-11 2024-08-13 2024-08-22 0.33
1030 البنك السعودي للإستثمار 2024-08-11 2024-08-15 2024-08-28 0.36
1060 البنك السعودي الأول 2024-08-11 2024-08-15 2024-08-28 1
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2024-08-11 2024-08-15 2024-08-25 0.07
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2024-08-08 2024-08-11 2024-08-25 0.5
4190 شركة جرير للتسويق 2024-08-08 2024-08-12 2024-08-21 0.15
1833 شركة الموارد للقوى البشرية 2024-08-08 2024-08-14 2024-08-22 1.25