En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4007 شركة الحمادي القابضة 2022-09-11 2022-09-18 2022-09-27 0.3
3003 شركة أسمنت المدينة 2022-09-08 2022-09-12 2022-09-26 0.4
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2022-09-08 2022-09-14 2022-09-26 0.75
4145 شركة العبيكان للزجاج 2022-09-06 2022-09-12 2022-09-19 2
4050 الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 2022-09-05 2022-09-08 2022-09-21 0.5
3092 شركة أسمنت الرياض 2022-09-05 2022-09-15 2022-09-28 0.75
4071 الشركة العربية للتعهدات الفنية 2022-09-04 2022-10-04 2022-10-19 1.9
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2022-09-01 2022-09-07 2022-10-05 0.2
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2022-08-31 2022-09-01 2022-09-18 0.0225
1831 شركة مهارة للموارد البشرية 2022-08-30 2022-09-04 2022-09-14 1.25
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2022-08-30 2022-09-08 2022-09-20 0.5
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2022-08-30 2022-09-11 2022-09-22 1.5
4330 صندوق الرياض ريت 2022-08-29 2022-09-04 2022-09-21 0.44
3001 شركة أسمنت حائل 2022-08-25 2022-08-31 2022-09-14 0.25
4320 شركة الأندلس العقارية 2022-08-25 2022-09-18 2022-09-29 0.25
4161 شركة بن داود القابضة 2022-08-24 2022-09-11 2022-09-25 0.9
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2022-08-23 2022-09-05 2022-09-20 1.25
6014 شركة الآمار الغذائية 2022-08-22 2022-08-30 2022-09-20 1.69
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2022-08-18 2022-08-31 2022-09-15 2
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2022-08-14 2022-08-21 2022-09-07 0.3198
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2022-08-14 2022-09-15 2022-09-29 0.85
2190 شركة البنى التحتية المستدامة القابضة 2022-08-11 2022-08-21 2022-09-08 0.4
6070 شركة الجوف الزراعية 2022-08-10 2022-08-15 2022-08-25 0.5
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2022-08-09 2022-08-11 2022-08-25 2.5
4164 شركة النهدي الطبية 2022-08-09 2022-08-15 2022-08-25 2.31
4051 شركة باعظيم التجارية 2022-08-09 2022-08-16 2022-09-04 0.7
1302 شركة بوان 2022-08-09 2022-08-18 2022-09-06 0.85
3010 شركة الأسمنت العربية 2022-08-09 2022-08-31 2022-09-15 1.1
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2022-08-09 2022-09-29 2022-10-12 2
1830 شركة لجام للرياضة 2022-08-07 2022-08-09 2022-08-24 0.37
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2022-08-07 2022-08-11 2022-08-29 0.86
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2022-08-07 2022-08-17 2022-08-25 0.26
4190 شركة جرير للتسويق 2022-08-04 2022-08-08 2022-08-17 1.45
7010 شركة الإتصالات السعودية 2022-08-03 2022-08-07 2022-08-25 1
4340 صندوق الراجحي ريت 2022-08-03 2022-08-09 2022-08-28 0.33
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2022-08-03 2022-08-14 2022-08-30 1
4323 شركة سمو العقارية 2022-08-03 2022-09-04 2022-09-18 0.5
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-16 0.051
1020 بنك الجزيرة 2022-08-01 2022-08-07 2022-08-15 0.4
1301 شركة إتحاد مصانع الأسلاك 2022-08-01 2022-08-07 2022-08-18 1
4348 صندوق الخبير ريت 2022-07-31 2022-08-18 2022-09-28 0.125
4260 الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2022-07-31 2022-08-18 2022-09-01 0.5
4012 شركة ثوب الأصيل 2022-07-28 2022-08-03 2022-08-17 0.75
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2022-07-28 2022-09-20 2022-10-10 0.5
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2022-07-27 2022-07-31 2022-08-10 0.1
4333 صندوق تعليم ريت 2022-07-25 2022-07-26 2022-08-16 0.18
1030 البنك السعودي للإستثمار 2022-07-24 2022-07-31 2022-08-14 0.3
4338 صندوق الأهلي ريت 1 2022-07-20 2022-07-26 2022-08-25 0.35
1322 شركة المصانع الكبرى للتعدين 2022-07-19 2022-07-26 2022-08-09 2
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2022-07-18 2022-07-24 2022-08-04 0.13