En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
1212 مجموعة أسترا الصناعية 2026-03-11 2026-04-29 2026-05-07 3.5
4100 شركة مكة للإنشاء والتعمير 2026-03-11 2026-06-02 2026-06-22 1.5
4030 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 2026-03-11 2026-06-10 2026-06-25 1
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2026-03-10 2026-03-16 2026-03-31 0.3393
4164 شركة النهدي الطبية 2026-03-09 2026-03-29 2026-04-09 3
2283 شركة المطاحن الأولى 2026-03-09 2026-04-05 2026-04-20 1.67
4143 شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية 2026-03-09 2026-06-08 2026-06-16 1.8
4014 شركة دار المعدات الطبية والعلمية 2026-03-09 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 1
2286 شركة المطاحن الرابعة 2026-03-08 2026-03-16 2026-04-09 0.13
4016 شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 2026-03-08 2026-03-29 2026-04-07 1.32
2050 مجموعة صافولا 2026-03-08 2026-05-06 2026-05-21 1.7
1182 شركة أملاك العالمية للتمويل 2026-03-08 2026-05-13 2026-06-01 0.5
4019 الشركة الطبية التخصصية 2026-03-08 2026-05-17 2026-06-04 0.32
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2026-03-05 2026-04-01 2026-04-15 0.3
6004 شركة كاتريون للتموين القابضة 2026-03-05 2026-04-16 2026-05-07 1.15
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2026-03-04 2026-03-04 2026-03-12 3
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2026-03-04 2026-03-08 2026-03-31 1.5
4008 الشركة السعودية للعدد والأدوات 2026-03-04 2026-03-16 2026-03-30 0.25
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2026-03-04 2026-03-24 2026-04-07 0.5
4323 شركة سمو العقارية 2026-03-04 2026-05-10 2026-05-21 0.5
5110 الشركة السعودية للطاقة 2026-03-03 2026-05-05 2026-06-01 0.7
4150 شركة الرياض للتعمير 2026-03-03 2026-05-13 2026-06-01 0.25
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2026-03-02 2026-03-15 2026-03-29 0.125
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2026-03-02 2026-04-22 2026-05-04 2.3
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2026-03-02 2026-04-29 2026-05-17 0.25
4090 شركة طيبة للإستثمار 2026-03-02 2026-05-10 2026-05-21 0.65
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-03-01 2026-03-01 2026-03-24 0.0278
7203 شركة علم 2026-03-01 2026-03-04 2026-03-16 4.5
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-30 3.5
2284 شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية 2026-03-01 2026-03-12 2026-04-06 1
2040 شركة الخزف السعودي 2026-03-01 2026-03-31 2026-04-14 0.5
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 2026-03-01 2026-05-04 2026-05-14 1.125
4021 شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام 2026-03-01 2026-05-10 2026-05-21 0.08
2288 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية 2026-03-01 لم يتم الإفصاح لم يتم الإفصاح 0.16
6070 شركة الجوف الزراعية 2026-02-26 2026-03-16 لم يتم الإفصاح 0.35
4334 صندوق المعذر ريت 2026-02-25 2026-03-01 2026-03-10 0.34
4015 شركة مصنع جمجوم للأدوية 2026-02-24 2026-03-01 2026-03-15 2
2083 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 2026-02-24 2026-03-10 2026-03-31 1.8
4009 شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2026-02-24 2026-07-07 2026-07-23 0.5
1060 البنك السعودي الأول 2026-02-23 2026-04-21 2026-05-11 1
2200 الشركة العربية للأنابيب 2026-02-23 2026-06-22 2026-07-12 0.17
4012 شركة ثوب الأصيل 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-05 0.1
1830 شركة لجام للرياضة 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-10 0.93
4005 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 2026-02-18 2026-05-04 2026-05-17 3
7010 شركة الإتصالات السعودية 2026-02-17 2026-02-23 2026-03-12 0.55
3040 شركة أسمنت القصيم 2026-02-17 2026-04-01 2026-04-20 0.8
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2026-02-16 2026-02-19 2026-03-10 8
7020 شركة إتحاد إتصالات 2026-02-16 2026-02-24 2026-03-09 1.6
3020 شركة أسمنت اليمامة 2026-02-16 2026-04-13 2026-05-03 1
7202 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2026-02-16 2026-05-19 2026-06-11 8