En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2026-02-15 2026-02-19 2026-03-09 1.31
1835 شركة تمكين للموارد البشرية 2026-02-15 2026-02-19 2026-03-09 1.15
3010 شركة الأسمنت العربية 2026-02-15 2026-04-15 2026-04-30 1
3030 شركة الأسمنت السعودية 2026-02-15 2026-04-29 2026-05-11 0.8
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2026-02-11 2026-04-01 2026-04-16 1.89
6019 شركة المسار الشامل للتعليم 2026-02-11 2026-05-06 2026-05-20 0.7324
7030 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 2026-02-11 2026-06-30 2026-07-21 0.5
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2026-02-09 2026-02-17 2026-03-08 1
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2026-02-09 2026-05-07 2026-05-20 0.09
4702 صندوق الخبير للدخل المتنوع 2030 المتداول 2026-02-08 2026-02-11 2026-02-25 0.35
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2026-02-08 2026-04-13 2026-04-30 3.5
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2026-02-05 2026-02-12 2026-02-24 0.16
4333 صندوق تعليم ريت 2026-02-04 2026-02-05 2026-03-02 0.17
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2026-02-04 2026-02-10 2026-02-25 0.63
1140 بنك البلاد 2026-02-04 2026-05-05 2026-06-04 0.55
1010 بنك الرياض 2026-02-02 2026-04-05 2026-04-16 0.55
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-02-01 2026-02-01 2026-02-17 0.0557
1080 البنك العربي الوطني 2026-02-01 2026-02-04 2026-02-16 0.65
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2026-01-29 2026-02-03 2026-03-15 0.08
4348 صندوق الخبير ريت 2026-01-29 2026-02-10 2026-04-16 0.105
1020 بنك الجزيرة 2026-01-28 2026-02-08 2026-02-18 0.5
1180 البنك الأهلي السعودي 2026-01-28 2026-04-15 2026-04-27 1.15
1120 مصرف الراجحي 2026-01-27 2026-04-20 2026-04-30 1.75
1050 البنك السعودي الفرنسي 2026-01-27 2026-05-19 2026-06-11 0.52
4701 صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 2026-01-25 2026-02-04 2026-02-18 0.3
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 2026-01-22 2026-03-02 2026-03-16 2
4339 صندوق دراية ريت 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-17 0.09
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2026-01-19 2026-01-19 2026-02-06 0.162
4703 صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول 2026-01-19 2026-01-22 2026-02-19 0.1
2170 شركة اللجين 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-18 0.75
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2026-01-06 2026-01-15 2026-04-02 0.1437
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2026-01-04 2026-01-08 2026-01-22 0.32
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2026-01-04 2026-01-08 2026-01-22 0.17
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2026-01-01 2026-01-01 2026-01-19 0.007
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2025-12-29 2025-12-31 2026-01-14 0.25
2285 شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية 2025-12-22 2026-05-19 2026-06-08 1
2081 شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2025-12-21 2026-01-04 2026-01-22 1.75
4324 شركة بنان العقارية 2025-12-21 2026-01-11 2026-01-28 0.03
4292 شركة عطاء التعليمية 2025-12-16 2026-01-28 2026-02-11 1.5
2280 شركة المراعي 2025-12-16 2026-04-21 2026-05-03 1.15
3092 شركة أسمنت الرياض 2025-12-15 2026-04-20 2026-04-29 0.6
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2025-12-10 2026-02-26 2026-03-15 1.15
2250 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 2025-12-09 2025-12-11 2025-12-30 0.25
3060 شركة أسمنت ينبع 2025-12-07 2025-12-09 2025-12-30 0.75
4701 صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول 2025-12-07 2025-12-16 2025-12-30 2
4144 شركة رؤوم التجارية 2025-12-04 2025-12-22 2025-12-30 0.37
4084 شركة دراية المالية 2025-12-03 2025-12-08 2025-12-18 0.33
4331 صندوق الجزيرة ريت 2025-11-26 2025-11-30 2025-12-17 0.43
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2025-11-26 2025-12-01 2025-12-15 0.5
2310 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2025-11-26 2025-12-01 2025-12-15 0.5