En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
2381 شركة الحفر العربية 2024-03-18 2024-03-18 2024-04-02 2.53
4338 صندوق الأهلي ريت 1 2024-03-18 2024-03-19 2024-03-31 0.25
4007 شركة الحمادي القابضة 2024-03-18 2024-03-25 2024-04-04 0.35
2150 شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 2024-03-18 2024-05-15 2024-05-27 0.5
4051 شركة باعظيم التجارية 2024-03-18 2024-06-06 2024-06-25 1.1
4164 شركة النهدي الطبية 2024-03-17 2024-03-21 2024-04-02 3
2120 الشركة السعودية للصناعات المتطورة 2024-03-17 2024-06-11 2024-06-30 1
4261 شركة ذيب لتأجير السيارات 2024-03-14 2024-03-19 2024-04-01 0.41
4334 صندوق المعذر ريت 2024-03-14 2024-03-19 2024-03-28 0.33
3050 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية 2024-03-14 2024-05-20 2024-05-29 0.65
2190 شركة البنى التحتية المستدامة القابضة 2024-03-12 2024-03-25 2024-04-18 0.4
1303 شركة الصناعات الكهربائية 2024-03-12 2024-03-31 2024-04-24 0.075
3080 شركة أسمنت المنطقة الشرقية 2024-03-11 2024-03-17 2024-04-04 1
2283 شركة المطاحن الأولى 2024-03-11 2024-04-04 2024-04-23 1.41
2222 شركة الزيت العربية السعودية 2024-03-10 2024-03-13 2024-03-28 0.4815
7203 شركة علم 2024-03-10 2024-03-13 2024-03-25 4
4150 شركة الرياض للتعمير 2024-03-10 2024-04-23 2024-05-14 0.5
1111 شركة مجموعة تداول السعودية القابضة 2024-03-10 2024-04-25 2024-05-06 2.3
3010 شركة الأسمنت العربية 2024-03-10 2024-04-28 2024-05-09 0.75
4190 شركة جرير للتسويق 2024-03-07 2024-03-11 2024-03-20 0.23
4003 الشركة المتحدة للإلكترونيات 2024-03-07 2024-03-11 2024-03-21 2
4320 شركة الأندلس العقارية 2024-03-07 2024-03-12 2024-03-26 0.25
2083 شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 2024-03-07 2024-03-17 2024-03-27 1.1
4142 شركة مجموعة كابلات الرياض 2024-03-07 2024-04-21 2024-05-06 1.5
4146 شركة جاز العربية للخدمات 2024-03-07 2024-05-14 2024-05-28 0.3
6070 شركة الجوف الزراعية 2024-03-06 2024-04-15 2024-04-30 0.5
5110 الشركة السعودية للطاقة 2024-03-06 2024-05-14 2024-05-30 0.7
4263 شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 2024-03-04 2024-03-07 2024-03-25 1.51
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-03-03 2024-03-03 2024-03-19 0.0241
1302 شركة بوان 2024-03-03 2024-04-03 2024-04-29 0.85
7030 شركة الإتصالات المتنقلة السعودية 2024-03-03 2024-06-30 2024-07-18 0.5
2082 شركة أكوا باور 2024-02-29 2024-04-29 2024-05-13 0.45
2223 شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس 2024-02-28 2024-03-28 2024-04-18 5
4322 شركة رتال للتطوير العمراني 2024-02-28 2024-05-05 2024-05-16 0.16
3007 شركة زهرة الواحة للتجارة 2024-02-28 2024-06-03 2024-06-12 1.35
2270 الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 2024-02-27 2024-02-29 2024-03-19 6
6016 شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة 2024-02-26 2024-04-02 2024-04-28 0.14
3001 شركة أسمنت حائل 2024-02-25 2024-02-29 2024-03-14 0.35
1120 مصرف الراجحي 2024-02-25 2024-03-24 2024-04-03 1.15
1180 البنك الأهلي السعودي 2024-02-25 2024-05-01 2024-05-14 0.9
4144 شركة رؤوم التجارية 2024-02-21 2024-03-05 2024-03-14 0.75
3040 شركة أسمنت القصيم 2024-02-21 2024-03-19 2024-04-04 0.65
4332 صندوق جدوى ريت الحرمين 2024-02-20 2024-02-29 2024-04-01 0.13
4012 شركة ثوب الأصيل 2024-02-20 2024-03-06 2024-03-21 0.1
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-02-19 2024-02-25 2024-03-14 0.4
7010 شركة الإتصالات السعودية 2024-02-19 2024-04-25 2024-05-15 1
4013 مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 2024-02-18 2024-02-21 2024-03-04 1.15
1030 البنك السعودي للإستثمار 2024-02-18 2024-02-25 2024-03-06 0.45
6015 شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية 2024-02-15 2024-05-02 2024-05-20 0.0802
7202 الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2024-02-15 2024-05-29 2024-06-26 6