En بانر مركاز الأسهم
توزيعات الشركات
أرشيف توزيعات الأرباح.
إجمالي السجلات
1,448
نتائج الفلتر
1,448
إعادة ضبط
الرمز اسم الشركة تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ الصرف قيمة التوزيع
3003 شركة أسمنت المدينة 2024-02-14 2024-02-19 2024-03-04 0.4
1010 بنك الرياض 2024-02-13 2024-03-24 2024-04-02 0.75
3020 شركة أسمنت اليمامة 2024-02-12 2024-03-25 2024-04-21 1
1060 البنك السعودي الأول 2024-02-11 2024-04-25 2024-05-13 0.98
7020 شركة إتحاد إتصالات 2024-02-11 2024-06-27 2024-07-15 1.45
4001 شركة أسواق عبدالله العثيم 2024-02-07 2024-02-20 2024-03-07 0.3
3030 شركة الأسمنت السعودية 2024-02-07 2024-04-24 2024-05-08 1
1080 البنك العربي الوطني 2024-02-06 2024-02-11 2024-02-25 0.7
1050 البنك السعودي الفرنسي 2024-02-06 2024-05-22 2024-06-11 1
4346 صندوق ميفك ريت 2024-02-05 2024-02-13 2024-03-12 0.08
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2024-02-05 2024-02-13 2024-03-14 0.2
1140 بنك البلاد 2024-02-05 2024-04-29 2024-05-16 0.5
4700 صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول 2024-02-04 2024-02-13 2024-02-25 0.29
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-02-01 2024-02-01 2024-02-18 0.0465
4340 صندوق الراجحي ريت 2024-01-31 2024-02-08 2024-02-29 0.14
4348 صندوق الخبير ريت 2024-01-31 2024-02-11 2024-04-01 0.105
4200 شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات 2024-01-28 2024-05-05 2024-05-20 1
4339 صندوق دراية ريت 2024-01-25 2024-02-15 2024-04-04 0.086
4336 صندوق ملكية عقارات الخليج ريت 2024-01-16 2024-01-25 2024-03-03 0.1
4333 صندوق تعليم ريت 2024-01-15 2024-01-18 2024-02-08 0.16
1322 شركة المصانع الكبرى للتعدين 2024-01-07 2024-01-10 2024-01-21 0.65
4345 صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة 2024-01-04 2024-01-09 2024-01-23 0.17
9404 صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-16 0.08
9403 صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية 2024-01-01 2024-01-01 2024-01-17 0.0083
4349 صندوق الإنماء ريت الفندقي 2024-01-01 2024-01-09 2024-01-23 0.32
4163 شركة الدواء للخدمات الطبية 2024-01-01 2024-02-12 2024-02-25 1.25
4145 شركة العبيكان للزجاج 2023-12-28 2024-03-25 2024-04-01 2
4344 صندوق سدكو كابيتال ريت 2023-12-27 2023-12-31 2024-02-15 0.1455
4004 شركة دله للخدمات الصحية 2023-12-26 2024-01-16 2024-01-30 0.5
2230 الشركة الكيميائية السعودية القابضة 2023-12-26 2024-01-25 2024-02-04 0.05
4324 شركة بنان العقارية 2023-12-26 2024-01-31 2024-02-21 0.02
2290 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2023-12-25 2024-02-25 2024-03-14 0.75
4002 شركة المواساة للخدمات الطبية 2023-12-25 2024-05-27 2024-06-06 1.75
2280 شركة المراعي 2023-12-20 2024-04-02 2024-04-16 1
2250 المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي 2023-12-17 2023-12-18 2024-01-04 0.5
6070 شركة الجوف الزراعية 2023-12-17 2024-01-15 2024-01-30 0.25
2020 شركة سابك للمغذيات الزراعية 2023-12-17 2024-02-07 2024-02-21 3
2310 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات 2023-12-12 2023-12-13 2023-12-25 0.75
2080 شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة 2023-12-12 2024-01-14 2024-01-28 1
2010 الشركة السعودية للصناعات الأساسية 2023-12-12 2024-02-12 2024-03-04 1.6
3092 شركة أسمنت الرياض 2023-12-11 2024-04-23 2024-04-30 0.75
4144 شركة رؤوم التجارية 2023-12-04 2023-12-07 2023-12-20 0.5
4191 شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات 2023-11-29 2023-12-10 2023-12-20 0.5
2300 الشركة السعودية لصناعة الورق 2023-11-29 2024-04-25 2024-05-09 0.5
3040 شركة أسمنت القصيم 2023-11-26 2023-11-30 2023-12-17 0.65
4291 الشركة الوطنية للتربية و التعليم 2023-11-26 2023-12-27 2024-01-07 1.65
4347 صندوق بنيان ريت 2023-11-23 2023-11-26 2023-12-18 0.33
4331 صندوق الجزيرة ريت 2023-11-20 2023-11-20 2023-12-04 0.3405
4342 صندوق جدوى ريت السعودية 2023-11-19 2023-11-26 2023-12-26 0.2
4162 شركة المنجم للأغذية 2023-11-15 2023-11-21 2023-12-03 2